| CITROËN | 1338 F0 | 
|---|---|
| CITROËN | 9660142880 | 
| FIAT | 9660142880 | 
| FORD | 1 071 766 | 
| FORD | 1 108 931 | 
| FORD | 1118099 | 
| FORD | 1121670 | 
| FORD | 1320256 | 
| FORD | 1327977 | 
| FORD | 1483838 | 
| FORD | 1557880 | 
| FORD | 1710153 | 
| FORD | 1742823 | 
| FORD | 1770525 | 
| FORD | 5314682 | 
| FORD | 988F6G004CB | 
| FORD | 988F6G004CC | 
| FORD | 988F6G004CD | 
| FORD | 988F6G004DA | 
| FORD | 988F6G004DB | 
| FORD | 988FG6G004DB | 
| FORD | 9C11 6G004 DA | 
| FORD | 9C11 6G004 DD | 
| FORD | XS7F 6G004 AB | 
| FORD | XS7F 6G004 AC | 
| FORD | XS7F 6G004 AD | 
| FORD | YS4Z6G004AB | 
| JAGUAR | JD61143 | 
| JAGUAR | JDE 10862 | 
| JAGUAR | JDE3 422 | 
| JAGUAR | JDE36471 | 
| JAGUAR | JDE8 253 | 
| PEUGEOT | 1338 F0 | 
| PEUGEOT | 9660142880 | 
| CITROËN/PEUGEOT | 1338 F0 | 
| STANDARD AUTOMOBILE | 55169 | 
