| FIAT | 5951685 | 
|---|---|
| FIAT | 5964796 | 
| FORD | 1498 020 | 
| FORD | A 700 X 6714 GA | 
| FORD | D 5 NN 6714 A | 
| RENAULT | 77 01 008 698 | 
| RENAULT | 77 01 029 278 | 
| ENASA | 620 751 | 
| STEYR | 209.07.0087 | 
| STEYR | 209.07.87 | 
| HYUNDAI | XJBR00921 | 
| BOMAG | 05727381 | 
| HOLDER | 019 468 | 
| HOLDER | 022 96 51 | 
| MASSEY FERGUSON | 1620482M1 | 
| MWM | 6.0541.18.0001 | 
| MWM | 6.0541.18.8.0001 | 
| MWM | 6.0541.78.8.0001 | 
| RENAULT TRUCKS | 27 701 008 698 | 
| RENAULT TRUCKS | 77 01 008 698 | 
| CLAAS | 00 0660 576 0 | 
| CLAAS | 0660 576 0 | 
| CLAAS | CT 77 01 029 278 | 
| DEUTZ-FAHR | 1215 3174 | 
| FENDT | F 120 203 310 170 | 
| JOHN DEERE | AM35176 | 
| JOHN DEERE | AM38441 | 
| JOHN DEERE | MG508129 | 
| JOHN DEERE | PMLF3311 | 
| GLAS | 10 030 008 006 91 | 
| GLAS | 11 422 189 823 | 
| DEMAG | 030 034 77 | 
| ALLIS-CHALMERS | 7825516 | 
| CATERPILLAR | 3I1214 | 
| CATERPILLAR | 3I1490 | 
| CATERPILLAR | 971289 | 
| CATERPILLAR | 972597 | 
| CATERPILLAR | 9Y-4505 | 
| FIATALLIS | 71650954 | 
| FIATALLIS | 72161316 | 
| HAMM | 251 496.5018 | 
| HYSTER | 2021461 | 
| HYSTER | 3000058 | 
| HYSTER | 3051794 | 
| HYSTER | 72507H | 
| KAELBLE | 065 01 613 | 
| KOMATSU | 37Z020F301 | 
| KUBOTA | 1641432432 | 
| KUBOTA | 70000-14644 | 
| LOSENHAUSEN | 04999/50336 | 
| SULLAIR | 2138220 | 
| SULLAIR | 7926 | 
| ZETTELMEYER | 00 213 8220 | 
| ZETTELMEYER | 00 213 82204 | 
| GUELDNER | 000 983 0606 | 
| LINDE | 000 983 0606 | 
| AGCO | 156513AS | 
| AGCO | 72161316 | 
| EICHER | 162.0482 M1 | 
| LISTER | 328.21600 | 
| ONAN | 1220283 | 
| ONAN | 1220893 | 
| ONAN | 1220897 | 
| ONAN | 1220906 | 
| YALE | 150017200 | 
| DEUTZ | 1215 3174 | 
| MANITOU | 135 000 | 
| WEIDEMANN | 574 700 2012 | 
| GEHL | 165411 | 
| GEHL | 550140516130 | 
