| ALFA ROMEO | 71741208 | 
|---|---|
| FIAT | 71739210 | 
| FORD | 1 077 002 | 
| FORD | 1 088 847 | 
| FORD | 1 090 749 | 
| FORD | 1 493 602 | 
| FORD | 3 966 269 | 
| FORD | 4 496 578 | 
| FORD | 4 988 520 | 
| FORD | 5 191 259 | 
| FORD | 5G5E-12405-AA | 
| FORD | 5M5G-12405-BC | 
| FORD | 6 726 180 | 
| FORD | 7T4E-12405-AA | 
| FORD | 928F-12405-AE | 
| FORD | 928F-12405-AF | 
| FORD | 978F-12405-DC | 
| FORD | F7PE-12405-AA | 
| FORD | XS4F-12405-DA | 
| FORD | XS6F-12405-BA | 
| MAZDA | 1E05 18 110 | 
| MAZDA | 1E06 18 110 | 
| MAZDA | C201 18 110 | 
| MAZDA | YF10 18 110 | 
| OPEL | 12 14 012 | 
| OPEL | 12 14 013 | 
| OPEL | 48 05 484 | 
| SUZUKI | 1119A-78J00 | 
| VOLVO | 30731425 | 
| VOLVO | 31251481 | 
| VOLVO | 31272427 | 
| GENERAL MOTORS | 12597464 | 
| GENERAL MOTORS | 12622441 | 
| GENERAL MOTORS | 25324618 | 
| GENERAL MOTORS | 91132099 | 
| GENERAL MOTORS | 91158431 | 
| GENERAL MOTORS | 9199038 | 
| GENERAL MOTORS | 92067204 | 
