Auto No Līdz PS KW cc
FORD ESCORT VI (GAL) RS Cosworth 4x4 1992-09 1995-01 220 PS 162 KW 1994cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 1985-04 1992-02 90 PS 66 KW 1796cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 1985-04 1989-08 105 PS 77 KW 1993cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985-10 1990-12 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985-04 1992-02 115 PS 85 KW 1993cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1989-05 1994-09 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 1988-10 1992-02 125 PS 92 KW 2394cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 1986-09 1988-09 130 PS 96 KW 2394cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D 1985-12 1992-02 69 PS 51 KW 2498cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD 1988-06 1993-07 92 PS 68 KW 2498cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD 1993-08 1994-09 115 PS 85 KW 2500cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 1985-04 1986-11 150 PS 110 KW 2792cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 1985-10 1986-11 150 PS 110 KW 2792cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 1986-09 1994-09 150 PS 110 KW 2933cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 1986-09 1994-09 145 PS 107 KW 2933cc
Dzinēja kods: 2,9 MC EFI
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V 1991-04 1994-09 195 PS 143 KW 2933cc
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat 1987-10 1994-09 145 PS 107 KW 2933cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.0 i 1989-05 1994-09 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.0 i 1992-02 1994-09 115 PS 85 KW 1998cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.4 i 1988-10 1994-10 125 PS 92 KW 2394cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.5 D 1989-12 1994-12 69 PS 51 KW 2498cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.5 TD 1993-08 1994-09 115 PS 85 KW 2500cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.5 TD 1988-06 1993-07 92 PS 68 KW 2498cc
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.9 i 1986-09 1994-12 145 PS 107 KW 2933cc
Dzinēja kods: 2,9 MC EFI
FORD SCORPIO I Sedans (GGE) 2.9 i 24V 1991-04 1994-09 195 PS 143 KW 2933cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.0 i 1991-09 1994-09 115 PS 85 KW 1998cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.0 i 1991-09 1994-09 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.4 i 1991-09 1994-09 125 PS 92 KW 2394cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.5 D 1990-10 1992-08 69 PS 51 KW 2499cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.5 TD 1991-09 1993-07 92 PS 68 KW 2498cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.5 TD 1993-08 1994-09 115 PS 85 KW 2500cc
FORD SCORPIO I Universālis (GGE) 2.9 i 1991-09 1994-09 145 PS 107 KW 2933cc
Dzinēja kods: 2,9 MC EFI
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1988-01 1993-02 72 PS 53 KW 1597cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1987-01 1993-02 75 PS 55 KW 1597cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987-01 1988-05 90 PS 66 KW 1796cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1987-10 1989-09 80 PS 59 KW 1796cc
Dzinēja kods: 1,8 HC
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1988-05 1993-02 87 PS 64 KW 1769cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 1988-08 1993-02 75 PS 55 KW 1753cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1987-01 1993-02 105 PS 77 KW 1993cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1990-01 1993-02 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1990-01 1993-02 125 PS 92 KW 1998cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987-01 1989-12 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987-01 1993-02 115 PS 85 KW 1993cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1990-01 1993-02 125 PS 92 KW 1998cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1990-01 1993-02 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat 1987-01 1993-02 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 1991-12 1993-02 115 PS 85 KW 1998cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 1987-01 1989-09 67 PS 49 KW 2304cc
Dzinēja kods: 2,3
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 1988-08 1993-02 150 PS 110 KW 2935cc
Dzinēja kods: 2,9 EFI
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 1988-08 1993-02 145 PS 107 KW 2935cc
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 1988-08 1993-02 150 PS 110 KW 2935cc
Dzinēja kods: 2,9 EFI
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 1988-08 1993-02 145 PS 107 KW 2935cc
Dzinēja kods: 2,9 EFI
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.3 1982-08 1986-12 60 PS 44 KW 1294cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.6 1982-08 1986-12 75 PS 55 KW 1593cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 1.8 1984-10 1986-12 90 PS 66 KW 1796cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 1982-08 1984-10 90 PS 66 KW 1999cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 1985-10 1986-12 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 1982-08 1986-12 105 PS 77 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.0 i 1985-03 1986-12 115 PS 85 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.3 1982-08 1986-12 114 PS 84 KW 2294cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.3 D 1982-08 1986-12 67 PS 49 KW 2304cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.8 XR 4x4 1985-02 1986-12 150 PS 110 KW 2792cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.8 XR4i 1982-08 1986-12 143 PS 105 KW 2792cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.8 XR4i 1982-08 1986-12 146 PS 107 KW 2792cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.8 XR4i 1982-08 1986-12 150 PS 110 KW 2792cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC) 2.8 i XR 4x4 1983-09 1986-12 146 PS 107 KW 2792cc
Dzinēja kods: 2,8 EFI
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.6 1987-01 1993-02 75 PS 55 KW 1597cc
Dzinēja kods: 1,6 HC
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.6 1988-01 1993-02 72 PS 53 KW 1597cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 1988-05 1993-02 87 PS 64 KW 1769cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 1987-01 1988-05 90 PS 66 KW 1796cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 1987-10 1988-05 80 PS 59 KW 1796cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 1.8 TD 1988-08 1993-02 75 PS 55 KW 1753cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 1987-01 1993-02 105 PS 77 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 1990-01 1993-02 220 PS 162 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth 1987-11 1990-01 204 PS 150 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i 1989-06 1993-02 125 PS 92 KW 1998cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i 1987-01 1993-02 115 PS 85 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i 1989-06 1993-02 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i 1987-01 1993-02 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i Cat 1987-01 1993-02 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 1991-12 1993-02 115 PS 85 KW 1998cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.3 D 1987-01 1989-09 67 PS 49 KW 2304cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 1987-01 1988-08 150 PS 110 KW 2792cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.9 i 1988-08 1993-02 145 PS 107 KW 2936cc
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 1988-08 1993-02 145 PS 107 KW 2936cc
Dzinēja kods: 2,9 EFI
FORD SIERRA Hečbeka virsbūve (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 1988-08 1993-02 150 PS 110 KW 2936cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 1.6 1982-08 1986-12 75 PS 55 KW 1593cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 1.8 1984-10 1986-12 90 PS 66 KW 1796cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.0 1985-03 1986-12 115 PS 85 KW 1993cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.0 1982-08 1986-12 105 PS 77 KW 1993cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.0 1982-08 1984-10 90 PS 66 KW 1999cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.0 1985-10 1986-12 100 PS 74 KW 1993cc
Dzinēja kods: 2,0 LC EFI
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.3 1982-08 1986-12 114 PS 84 KW 2294cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.3 D 1982-08 1986-12 67 PS 49 KW 2304cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.8 XR4i 1982-08 1986-12 143 PS 105 KW 2792cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.8 XR4i 1982-08 1986-12 146 PS 107 KW 2792cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.8 i 4x4 1982-08 1986-12 146 PS 107 KW 2792cc
FORD SIERRA Universālis (BNC) 2.8 i 4x4 1982-08 1986-12 143 PS 105 KW 2792cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.6 1987-01 1993-02 75 PS 55 KW 1597cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.6 1988-01 1993-02 72 PS 53 KW 1597cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 1988-05 1993-02 87 PS 64 KW 1769cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 1987-01 1988-05 90 PS 66 KW 1796cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 1.8 TD 1988-08 1993-02 75 PS 55 KW 1753cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 1987-01 1993-02 105 PS 77 KW 1993cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 4x4 1990-02 1993-02 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 4x4 1989-05 1993-02 125 PS 92 KW 1998cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i 1987-01 1993-02 115 PS 85 KW 1993cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i 1989-05 1993-02 120 PS 88 KW 1998cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i 1987-01 1993-02 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i 1989-05 1993-02 125 PS 92 KW 1998cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i Cat 1987-01 1993-02 100 PS 74 KW 1993cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.0 i DOHC 1991-12 1993-02 115 PS 85 KW 1998cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.3 D 1987-01 1993-02 67 PS 49 KW 2304cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.8 4x4 1987-01 1988-08 150 PS 110 KW 2792cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.9 1988-08 1993-02 145 PS 107 KW 2936cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.9 4x4 1988-08 1993-02 145 PS 107 KW 2936cc
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.9 4x4 1988-08 1993-02 150 PS 110 KW 2935cc
Dzinēja kods: 2,9 EFI
FORD SIERRA Universālis (BNG) 2.9 i 1988-08 1993-02 150 PS 110 KW 2935cc