Auto No Līdz PS KW cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.4 HDi 2003-01 2005-03 68 PS 50 KW 1398cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.4 i 1997-04 2005-03 75 PS 55 KW 1360cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.5 D 1997-04 2000-09 57 PS 42 KW 1527cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.6 16V 2000-09 2005-03 109 PS 80 KW 1587cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.6 i 1997-04 2000-09 88 PS 65 KW 1587cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.8 D 1997-04 2000-09 58 PS 43 KW 1769cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.8 i 1997-04 2000-09 90 PS 66 KW 1761cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.8 i 16V 1997-04 2000-09 110 PS 81 KW 1761cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1997-04 2000-09 101 PS 74 KW 1761cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.9 D 1997-04 2000-09 68 PS 50 KW 1905cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.9 D 1998-07 2005-03 70 PS 51 KW 1868cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.9 SD 1998-01 2000-09 75 PS 55 KW 1905cc
CITROĖN XSARA (N1) 1.9 TD 1997-04 2000-09 90 PS 66 KW 1905cc
CITROĖN XSARA (N1) 2.0 16V 2000-09 2005-03 136 PS 100 KW 1997cc
CITROĖN XSARA (N1) 2.0 16V 1998-07 2000-09 132 PS 97 KW 1998cc
CITROĖN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2001-05 2005-03 109 PS 80 KW 1997cc
CITROĖN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 1999-02 2005-03 90 PS 66 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.4 HDi 2003-01 2005-08 68 PS 50 KW 1398cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.4 i 1997-10 2005-08 75 PS 55 KW 1360cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.5 D 1997-10 2000-09 57 PS 42 KW 1527cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.6 16V 2000-09 2005-08 109 PS 80 KW 1587cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.6 i 1997-10 2000-09 88 PS 65 KW 1587cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.8 D 1997-10 2000-09 58 PS 43 KW 1769cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.8 i 1997-10 2000-09 90 PS 66 KW 1761cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 1997-10 2000-09 110 PS 81 KW 1761cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 1997-10 2000-09 101 PS 74 KW 1761cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.9 D 1997-10 2000-09 68 PS 50 KW 1905cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.9 D 1998-01 2000-09 75 PS 55 KW 1905cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.9 D 1998-07 2005-08 70 PS 51 KW 1868cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 1.9 TD 1997-10 2000-09 90 PS 66 KW 1905cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 2.0 16V 1998-07 2000-09 132 PS 97 KW 1998cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 2.0 16V 2000-09 2005-08 136 PS 100 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 1999-02 2005-08 90 PS 66 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 2001-05 2005-08 109 PS 80 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi 2003-01 2005-03 68 PS 50 KW 1398cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 1998-03 2005-03 75 PS 55 KW 1360cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V 2000-09 2005-03 109 PS 80 KW 1587cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.6 i 1998-02 2000-09 88 PS 65 KW 1587cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 1998-02 2000-09 90 PS 66 KW 1761cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 1998-02 2000-09 101 PS 74 KW 1761cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V 1998-02 2000-09 110 PS 81 KW 1761cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 1999-02 2005-03 70 PS 51 KW 1868cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.9 D 1998-02 2000-09 68 PS 50 KW 1905cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD 1998-02 2000-09 90 PS 66 KW 1905cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V 2000-09 2005-03 136 PS 100 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 1999-02 2005-03 90 PS 66 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 2001-05 2005-03 109 PS 80 KW 1997cc
CITROĖN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V 1998-02 2005-03 163 PS 120 KW 1998cc
PEUGEOT 206 Hečbeka virsbūve (2A/C) 1.6 16V 2000-07 2009-04 109 PS 80 KW 1587cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 2000-10 2001-05 98 PS 72 KW 1587cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V 1997-03 2001-05 110 PS 81 KW 1761cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1998-03 2001-05 75 PS 55 KW 1905cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 1998-09 2001-05 69 PS 51 KW 1868cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 1997-03 2001-05 132 PS 97 KW 1998cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 1999-06 2001-12 90 PS 66 KW 1997cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 1997-03 2002-04 75 PS 55 KW 1360cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1997-03 2000-10 89 PS 65 KW 1587cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 2000-10 2002-04 98 PS 72 KW 1587cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 1997-03 2002-04 101 PS 74 KW 1761cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V 1997-03 2002-04 110 PS 81 KW 1761cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1998-03 2002-04 75 PS 55 KW 1905cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1997-03 2002-04 68 PS 50 KW 1905cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 1998-09 2002-04 69 PS 51 KW 1868cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD 1997-02 2002-04 90 PS 66 KW 1905cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 1997-03 2002-04 132 PS 97 KW 1998cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 1999-06 2002-04 90 PS 66 KW 1997cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Kabriolets (7D, N3, N5) 1.6 2000-10 2002-04 98 PS 72 KW 1587cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Kabriolets (7D, N3, N5) 1.8 16V 1997-05 2002-04 110 PS 81 KW 1761cc
Specifikācija: WITHOUT ABS
PEUGEOT 306 Kabriolets (7D, N3, N5) 2.0 16V 1997-03 2002-04 132 PS 97 KW 1998cc
Specifikācija: WITHOUT ABS